2010年2月16日星期二

蒙古国部族构成及其人口状况

分类 民族 人口数 总人口比例%
1. 喀尔喀族 2134493 82.04
2. 哈萨克族 140152 5.39
3. 杜尔伯特族 70252 2.7
4. 巴亚特族 53246 2.05
5. 布里亚特族 44211 1.7
6. 达里刚嘎族 34680 1.33
7. 扎哈沁族 31196 1.2
8. 乌梁海族 24111 0.93
9. 达尔扈特族 20060 0.77
10. 斡勒特族 11277 0.43
11. 土尔扈特族 12950 0.5
12. 豪图盖特族 844 0.03
13. 明嘎特族 8222 0.32
14. 浩坦族 6904 0.27
15. 乌珠穆沁族 1995 0.08
16. 巴尔呼族 2392 0.09
17. 喀拉沁族 86 0.00
18. 察哈尔族 43 0.00
19. 科尔沁族 56 0.00
20. 维吾尔族 262 0.01
21. 2734 0.11
22. 俄罗斯族 (侨民) 1345 0.05
23. 汉族 (侨民) 249 0.01
24. 俄罗斯族(移民) 13 0.00
25. 其他民族(移民) 16 0.00
合计 总人口 2601789
注:蒙古国部族是由早期各部落名称演变而来的 ,
(本站据蒙古国政府公民(人口)信息登记中心公布资料.编译发表,截止2007 年10 月 5日 )